10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
+ | 10 | = | ||
+ | 20 | = | ||
+ | 30 | = | ||
+ | 40 | = | ||
+ | 50 | = | ||
+ | 60 | = | ||
+ | 70 | = | ||
+ | 80 | = | ||
+ | 90 | = | ||
+ | 100 | = |
Κάδος |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ & Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Με τον Σπορίκο και τον Φουντούκο
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
+ | 10 | = | ||
+ | 20 | = | ||
+ | 30 | = | ||
+ | 40 | = | ||
+ | 50 | = | ||
+ | 60 | = | ||
+ | 70 | = | ||
+ | 80 | = | ||
+ | 90 | = | ||
+ | 100 | = |
Κάδος |